EFB Batterien – Enhanced Flooded Battery – werden meist bei Autos mit Start-Stopp Automatik und Fahrzeugen mit vielen elektrischen Verbrauchern verbaut. Daher wird dieser Batterietyp umgangssprachlich auch oft als Start-Stopp Autobatterie bezeichnet. Denn besonders hier muss die Autobatterie viel Leistung erbringen und daher ĂĽber genĂĽgend Kapazität verfĂĽgen. In unserem EFB Autobatterie Test erfahren Sie alles Wissenswerte ĂĽber diesen Batterietyp. Zudem haben wir die besten EFB Autobatterien miteinander verglichen und präsentieren Ihnen die EFB Autobatterie Testsieger in der folgenden Vergleichstabelle.
EFB Autobatterien sind mit einem Polyester Scrim ausgestattet. Durch dieses Geflecht kann ein widerstandsarmes und somit schnelles Auf- und Entladen sichergestellt werden, da das aktive Material durch dieses Geflecht an der Platte gehalten werden kann. Zudem sind die EFB Batterien unempfindlich gegen Tiefenentladung und extrem zyklenfest.
VerfĂĽgt Ihr Auto auch ĂĽber eine BremsenergierĂĽckgewinnung (Rekuperation)? Dann sollten Sie zu einer AGM Autobatterie greifen. Unsere Testsieger finden Sie hier: AGM Autobatterie Testsieger.
EFB Batterien Testsieger im Vergleich
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Platz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marke | MOLL | Banner | VARTA | MOLL | |
Modell | EFB 82070 | Running Bull EFB | E45 Start-Stopp | D54 Start-Stopp | EFB 82065 |
Unsere Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis bei Amazon | 145,93 €![]() | 139,14 €![]() | ---![]() | 150,52 €![]() | |
Technische Eigenschaften | |||||
Kapazitätsangabe (Ah) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 |
Nennspannung (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kälteprüfstrom EN (A) | 760 | 660 | 650 | 650 | 680 |
Ausstattung | |||||
Wartungsfrei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ladezustandskontrolle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Auslaufschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Empfohlen fĂĽr Start-Stopp Automatik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Empfohlen fĂĽr Start-Stopp Automatik und Rekuperation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Batteriepole | |||||
Pole eindeutig gekennzeichnet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schaltung Polanordnung | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links |
Endpolart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pluspol | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm |
Minuspol | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm |
Daten | |||||
MaĂźe (L x B x H mm) | 278 x 175 x190 | 278 x 175 x190 | 278 x 175 x190 | 278 x 175 x190 | 278 x 175 x190 |
Gewicht (kg) | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21 | 20,5 |
Bodenleiste | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 |
ETN | 570 E00 076 | 570 500 065 | 565 500 065 | ||
Testurteile | |||||
Stiftung Warentest | „sehr gut“ (1,3) | „gut“ (1,6) | „gut“ (1,7) | ||
Auto Zeitung | |||||
ADAC | „sehr gut“ (1,3) | "gut" (1,7) | „gut“ (1,7) | ||
GTĂś | "Sehr empfehlenswert" | "Sehr empfehlenswert" |
Passende Batterie für Ihr Fahrzeug finden
Nicht die richtige EFB Autobatterie für Ihr Fahrzeug dabei? Wählen Sie hier Ihr Fahrzeug aus und finden Sie die passende EFB Autobatterie für Ihr Auto:
Alle Vor- und Nachteile auf einen Blick
Vorteile:
- Ideal für Fahrzeuge mit vielen elektrischen Verbrauchern und  Start-Stopp Technologie ohne Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation)
- GĂĽnstiger als vergleichbare AGM Batterien
- Erhöhe Zyklenfestigkeit im Vergleich zu klassischen Blei-Säure Batterien
- Unempfindlich gegen Tiefenentladung
- Widerstandsarmes Auf- und Entladen durch Polyester Scrim Geflecht
Nachteile:
- Teurer als vergleichbare klassische Blei-Säure Batterien
- Nicht fĂĽr Fahrzeuge mit BremsenergierĂĽckgewinnung empfohlen
