Autos sind heutzutage aufgrund der voranschreitenden Technik mehr denn je auf eine gute Batterie angewiesen. Daher haben wir fĂĽr Sie in unserem Autobatterie Test 2026 die besten Starterbatterien miteinander verglichen. Alle Starterbatterien Testsieger finden Sie in unserer Vergleichstabelle. Wir hoffen Ihnen mit diesem Starterbatterie Test 2026 die Kaufentscheidung etwas zu erleichtern.
Bevor Sie sich eine neue Autobatterie kaufen, sollten Sie wissen, welcher Batterietyp für Sie am besten ist bzw. welche Autobatterie überhaupt zu Ihrem Fahrzeug passt. Sie wissen nicht, welcher Batterietyp der richtige ist? Dann sind Sie hier richtig:
- VerfĂĽgt Ihr Auto ĂĽber viele elektrische Verbraucher, eine Start-Stopp Automatik und eine BremsenergierĂĽckgewinnung? Dann empfehlen wir Ihnen eine AGM Autobatterie. Hier gehts zum AGM Autobatterie Test.
- Verfügt Ihr Auto über viele elektrische Verbraucher, eine Start-Stopp Automatik, jedoch keine Bremsenergierückgewinnung? Dann sind Sie mit einer EFB Autobatterie gut beraten. Hier gehts zum EFB Autobatterie Test.
- Verfügt Ihr Auto über einige elektrische Verbraucher, keine Start-Stopp Automatik und keine Bremsenergierückgewinnung? Dann ist eine klassische Blei-Säure Autobatterie für Sie das Richtige. Unsere Testsieger finden Sie in folgender Vergleichstabelle:
Klassische Starterbatterien im Test
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Marke | Varta | Varta | EXIDE | intAct Battery Power | Varta | EXIDE | Bosch | LANGZEIT Batterien |
| Modell | Dynamic Silver E44 | Blue Dynamic E11 | Carbon Boost EA770-L3 | Premium Power PP78MF | SILVER dynamic (E38) | Premium Superior Power EA1000 | S4 008 | LZ54542 |
| Unsere Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preis bei Amazon | 110,90 €![]() | 83,70 €![]() | 90,58 €![]() | 103,17 €![]() | 107,88 €![]() | 99,00 €![]() | 102,73 €![]() | 46,59 €![]() |
| Technische Eigenschaften | ||||||||
| Kapazitätsangabe (Ah) | 77 | 74 | 77 | 78 | 74 | 100 | 74 | 45 |
| Nennspannung (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kälteprüfstrom EN (A) | 780 | 680 | 770 | 760 | 750 | 900 | 680 | 420 |
| Ausstattung | ||||||||
| Wartungsfrei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ladezustandskontrolle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Auslaufschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Empfohlen fĂĽr Start-Stopp Automatik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Empfohlen fĂĽr Start-Stopp Automatik und Rekuperation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Batteriepole | ||||||||
| Pole eindeutig gekennzeichnet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schaltung Polanordnung | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links |
| Endpolart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pluspol | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm |
| Minuspol | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm |
| Daten | ||||||||
| MaĂźe (L x B x H mm) | 278 x 175 x190 | 278 x 175 x190 | 278 x 175 x190 | 278 x 175 x190 | 278 x 175 x190 | 353x175x190 | 278 x 175 x190 | 207 x 175 x 175 |
| Gewicht (kg) | 18 | 17,87 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 |
| Bodenleiste | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 |
| ETN | 574 402 075 | |||||||
| Testurteile | ||||||||
| Stiftung Warentest | noch nicht getestet | |||||||
| Auto Zeitung | 382 von 500 Punkten | 335 von 500 Punkten | 434 von 500 Punkten | |||||
| ADAC | "sehr gut" (1,5) | |||||||
| GTĂś | "Empfehlenswert" Ausgabe 24/2014 | "Sehr empfehlenswert" Ausgabe 24/2014 | ||||||
| ACE | "Empfehlenswert" | |||||||
Starterbatterie Bestseller
- Leistung: 52A/h - 470A - 12V / Maße: 207 x 175 x 190 mm / Polarität: Links - Rechts +
- Exzellente Startleistung: optimierter Stromfluss des patentierten PowerFrame-Gitters
- Verbesserte Lebensdauer: geringe Korrosion des patentierten PowerFrame-Gitters
- Geringerer Wasserverbrauch aufgrund Doppeldeckel mit Labyrinthdesign, der kondensiertes Wasser in die Batterie zurĂĽckfĂĽhrt - das macht die Batterie absolut wartungsfrei
- Hohe Sicherheit durch einen doppelten RĂĽckzĂĽndschutz und integrierte zentrale Entgasung
- Kapazität (Ah): 60 Ah
- Kälteprüfstrom: 540 A
- Spannung: 12 V
- MaĂźe (L x B x H):24.2 x 17.5 x 19 cm
- Batterietechnologie: Nassbatterie
- FÜR ELEKTRO & HYBRID GEEIGNET: Ob Start-Stopp-Fahrzeuge oder Elektro- und Hybridelektroautos (xEV) – die VARTA Batterien gewährleisten Sicherheit und Zuverlässigkeit hinsichtlich wesentlicher Fahrzeuganforderungen heute und in Zukunft
- BESTE START-STOPP LEISTUNG: Eine AGM springt schneller an, arbeitet härter und hält länger und sichert dadurch maximale Kraftstoffeinsparung mit Start-Stopp-Systemen
- EFFIZIENTES RECYCLING-PROGRAMM: Dank innovativer und technologisch fortschrittlicher Herstellungsverfahren besteht eine neu produzierte VARTA AGM-Batterie bis zu 90% aus recyceltem Blei
- ORIGINAL ERSATZTEIL: Stellt als Original-Ersatzteil sicher, dass die Ersatzbatterie dieselbe Qualität wie die anfänglich eingebaute Batterie hat. Damit wird sichergestellt, dass der hohe Energiebedarf der umfangreichen Ausstattung gedeckt wird
- DREIFACHE ZYKLENLEBENSDAUER: Dank patentierter PowerFrame-Technologie werden eine schnelle Ladefähigkeit und eine höhere Korrosionsbeständigkeit gesichert. Die Batterie ist hitzeresistent und überzeugt mit perfekten Kaltstartleistung
- FÜR ELEKTRO & HYBRID GEEIGNET: Ob Start-Stopp-Fahrzeuge oder Elektro- und Hybridelektroautos (xEV) – die VARTA Batterien gewährleisten Sicherheit und Zuverlässigkeit hinsichtlich wesentlicher Fahrzeuganforderungen heute und in Zukunft
- BESTE START-STOPP LEISTUNG: Eine AGM springt schneller an, arbeitet härter und hält länger und sichert dadurch maximale Kraftstoffeinsparung mit Start-Stopp-Systemen
- EFFIZIENTES RECYCLING-PROGRAMM: Dank innovativer und technologisch fortschrittlicher Herstellungsverfahren besteht eine neu produzierte VARTA AGM-Batterie bis zu 90% aus recyceltem Blei
- ORIGINAL ERSATZTEIL: Stellt als Original-Ersatzteil sicher, dass die Ersatzbatterie dieselbe Qualität wie die anfänglich eingebaute Batterie hat. Damit wird sichergestellt, dass der hohe Energiebedarf der umfangreichen Ausstattung gedeckt wird
- DREIFACHE ZYKLENLEBENSDAUER: Dank patentierter PowerFrame-Technologie werden eine schnelle Ladefähigkeit und eine höhere Korrosionsbeständigkeit gesichert. Die Batterie ist hitzeresistent und überzeugt mit perfekten Kaltstartleistung
Nicht die richtige Autobatterie für Ihr Fahrzeug dabei? Wählen Sie hier Ihr Fahrzeug aus und finden Sie die richtige Starterbatterie für Ihr Auto:





















