Autos sind heutzutage aufgrund der voranschreitenden Technik mehr denn je auf eine gute Batterie angewiesen. Daher haben wir für Sie in unserem Autobatterie Test 2023 die besten Starterbatterien miteinander verglichen. Alle Starterbatterien Testsieger finden Sie in unserer Vergleichstabelle. Wir hoffen Ihnen mit diesem Starterbatterie Test 2023 die Kaufentscheidung etwas zu erleichtern.
Bevor Sie sich eine neue Autobatterie kaufen, sollten Sie wissen, welcher Batterietyp für Sie am besten ist bzw. welche Autobatterie überhaupt zu Ihrem Fahrzeug passt. Sie wissen nicht, welcher Batterietyp der richtige ist? Dann sind Sie hier richtig:
- Verfügt Ihr Auto über viele elektrische Verbraucher, eine Start-Stopp Automatik und eine Bremsenergierückgewinnung? Dann empfehlen wir Ihnen eine AGM Autobatterie. Hier gehts zum AGM Autobatterie Test.
- Verfügt Ihr Auto über viele elektrische Verbraucher, eine Start-Stopp Automatik, jedoch keine Bremsenergierückgewinnung? Dann sind Sie mit einer EFB Autobatterie gut beraten. Hier gehts zum EFB Autobatterie Test.
- Verfügt Ihr Auto über einige elektrische Verbraucher, keine Start-Stopp Automatik und keine Bremsenergierückgewinnung? Dann ist eine klassische Blei-Säure Autobatterie für Sie das Richtige. Unsere Testsieger finden Sie in folgender Vergleichstabelle:
Klassische Starterbatterien im Test
Um die ganze Tabelle zu sehen bitte nach rechts scrollen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marke | Varta | Varta | EXIDE | intAct Battery Power | Varta | EXIDE | Bosch | LANGZEIT Batterien |
Modell | Dynamic Silver E44 | Blue Dynamic E11 | Carbon Boost EA770-L3 | Premium Power PP78MF | SILVER dynamic (E38) | Premium Superior Power EA1000 | S4 008 | LZ54542 |
Unsere Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis bei Amazon | 120,90 €![]() | 92,79 €![]() | 81,40 €![]() | 109,90 €![]() | 112,66 €![]() | 94,85 €![]() | 110,56 €![]() | 46,95 €![]() |
Technische Eigenschaften | ||||||||
Kapazitätsangabe (Ah) | 77 | 74 | 77 | 78 | 74 | 100 | 74 | 45 |
Nennspannung (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kälteprüfstrom EN (A) | 780 | 680 | 770 | 760 | 750 | 900 | 680 | 420 |
Ausstattung | ||||||||
Wartungsfrei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ladezustandskontrolle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Auslaufschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Empfohlen für Start-Stopp Automatik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Empfohlen für Start-Stopp Automatik und Rekuperation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Batteriepole | ||||||||
Pole eindeutig gekennzeichnet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schaltung Polanordnung | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links | 0 Pluspol: Rechts Minuspol: Links |
Endpolart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pluspol | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm | rund, konisch, 19,2 -19,5 mm |
Minuspol | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm | rund, konisch, 17,6 -19,9 mm |
Daten | ||||||||
Maße (L x B x H mm) | 278 x 175 x190 | 278 x 175 x190 | 278 x 175 x190 | 278 x 175 x190 | 278 x 175 x190 | 353x175x190 | 278 x 175 x190 | 207 x 175 x 175 |
Gewicht (kg) | 18 | 17,87 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 |
Bodenleiste | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 | B13 |
ETN | 574 402 075 | |||||||
Testurteile | ||||||||
Stiftung Warentest | noch nicht getestet | |||||||
Auto Zeitung | 382 von 500 Punkten | 335 von 500 Punkten | 434 von 500 Punkten | |||||
ADAC | "sehr gut" (1,5) | |||||||
GTÜ | "Empfehlenswert" Ausgabe 24/2014 | "Sehr empfehlenswert" Ausgabe 24/2014 | ||||||
ACE | "Empfehlenswert" |
Starterbatterie Bestseller
- LANGZEIT STARTER 85AH 12V 775A/EN Autobatterie, 30% mehr Startleistung gegenüber herkömmlichen Starterbatterien.
- Erfüllt die hohen Anforderungen der Erstausrüstung. Höhere Ladekapazität und enormer Energiedurchsatz.
- Die LANGZEIT Autobatterie bietet Ihnen eine hohe Kapazitätsreserve und ausgezeichnete Kaltstartleistungen bei jeder Wetterlage.
- Konstante Startkraft über die gesamte Lebensdauer, sehr schnelle Aufladeeigenschaft. LANGZEIT STARTER: Qualität made in Austria!
- Maße (L x B x H): 278 x 175 x 190 mm, Polanordnung: 0 (Pluspol Rechts), Polart: Normalpol Rund, Bodenleiste: B3/13, Auslieferung: gefüllt, geladen, sofort einsatzbereit
- Kapazität (Ah): 60 Ah
- Kälteprüfstrom: 540 A
- Spannung: 12 V
- Maße (L x B x H):24.2 x 17.5 x 19 cm
- Batterietechnologie: Nassbatterie
- BSA Performance Autobatterie, Spannung: 12V, Kapazität: 50Ah, Kälteprüfstrom: 440A, +30 % mehr Startkraft durch neu Calcium Technologie
- Hochstwertige Premium-Starterbatterie mit außergewöhnlich hohe Kaltstartleistung und Energiereserven.
- Durch die neue Calcium Technologie leistet die Batterie hervorragende Arbeit und ist auch bei Wärme und arktischer Kälte sehr widerstandsfähig.
- Maximale Qualitätsstandards lassen keinen Raum für Kompromisse. Die BSA ist eine höchst zuverlässige Autobatterie, die Autoliebhaber auf der ganzen Welt zu schätzen wissen
- Maße (L x B x H): 207 x 175 x 175 mm, Polanordnung: +Pluspol Rechts, Bodenleiste: B3/B13, Polart: Normalpol Rund. Auslieferung: geladen, gefüllt und sofort betriebsbereit
Nicht die richtige Autobatterie für Ihr Fahrzeug dabei? Wählen Sie hier Ihr Fahrzeug aus und finden Sie die richtige Starterbatterie für Ihr Auto: